品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
紅外測溫儀測溫范圍 | -50℃~600℃ |
紅外測溫儀測溫精確度 | ±1%or±1℃ |
分辨率 | 0.1℃(<1000℃) |
測量距離比率 | 12:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | |
產品顏色 | 黃 |
產品凈重 | 130g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑卡紙裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:628016 管理登陸